全國統(tǒng)一客服熱線:
029-88815280
手機:18049555268、18049555269
網(wǎng)址:http://www.hqs-sofa.com
Email:756253545@qq.com
地址:陜西省西安市電子西路西京公司
產(chǎn)品概述
ST-M系列雙色在線式紅外測溫儀擺脫了對絕對能量測量的依賴,測量精度更高、重復(fù)性更好。所測溫度為目標溫度最大值,更接近目標真實溫度。采用先進的DSP技術(shù)和智能數(shù)據(jù)處理技術(shù),具有測量精確、速度快、抗干擾強、等優(yōu)點,可測量運動目標、小目標或視場部分覆蓋的目標,尤其適用于在煙霧、水蒸氣、灰塵和污染的石英玻璃窗等惡劣環(huán)境下工作。
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) 型號 | ST-M14 | ST-M18 | ST-M30 | |
測 溫 參 數(shù) | 測溫范圍 | 600℃~1400℃ | 700℃~1800℃ | 1000℃~3000℃ |
測量精度 | 讀數(shù)值的±1% | |||
重復(fù)精度 | 讀數(shù)值的±0.5% | |||
分辨率 | 1℃或1℉ | |||
響應(yīng)時間 | ≤100ms | |||
輻射率 | 0.10~1.00可調(diào),步長0.01(單色模式) | |||
坡度 | 0.800~1.200(雙色模式) | |||
顯示 | 帶背光液晶顯示 | |||
測溫方式 | 瞬時值、最大值、平均值 | |||
光 學(xué) 參 數(shù) | 光譜響應(yīng) | 0.75mm -1.1mm/0.95mm -1.1mm | ||
瞄準方式 | 望遠鏡目視瞄準焦距0.5m-∞可調(diào) | |||
電 氣 參 數(shù) | 電源 | 24VDC,±20%,250mA | ||
輸出信號 | 模擬輸出:4-20mA;數(shù)字輸出:RS485 | |||
繼電器輸出 | 一個常開觸點,1A 30V DC/0.5A 125V AC;阻 抗:≤50mΩ | |||
環(huán) 境 參 數(shù) | 工作溫度 | -10℃~60℃ | ||
防護等級 | IP65 | |||
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |||
物 理 參 數(shù) | 電纜長度 | 標配5m | ||
儀器體積 | 185mm×50 mm | |||
儀器重量 | 600g |
機械安裝
1、ST-M儀器尺寸
2、安裝支架(標配)
3、熱保護保護裝置(選配)